Potlesk, úsmevy, radosť, to je začiatok zbierky tvojich umeleckých úspechov. Krásne malé i veľké pocity šťastia a hrdosti zbierame ako štvorlístky. Každý jeden štvorlístok s hrdosťou odkladáme do kroniky našej školy.
| Názov súťaže | Ocenenie/umiestnenie | Meno žiaka | Kategória | Nástroj | Pedagóg | Dátum | |
| 15. ročník Cimbalového Prešporka, ZUŠ J. Kresánka | zlaté pásmo, 3. miesto | Maximilián Hlavinka | 2. kategória | cimbal | Jarmila Mušitzová | 21.-22.11.2025 | |
| 15. ročník Cimbalového Prešporka, ZUŠ J. Kresánka | strieborné pásmo | Jakub Križánek | 2. kategória | cimbal | Jarmila Mušitzová | 21.-22.11.2025 | |
| 15. ročník Cimbalového Prešporka, ZUŠ J. Kresánka | zlaté pásmo | Richard Bindas | 3. kategória | cimbal | Jarmila Mušitzová | 21.-22.11.2025 | |
| 15. ročník Cimbalového Prešporka, ZUŠ J. Kresánka | zlaté pásmo | Nina Kozárová | 3. kategória | cimbal | Jarmila Mušitzová | 21.-22.11.2025 | |
| 15. ročník Cimbalového Prešporka, ZUŠ J. Kresánka | strieborné pásmo | Zorka Kaniščáková | 3. kategória | cimbal | Jarmila Mušitzová | 21.-22.11.2025 | |
| 15. ročník Cimbalového Prešporka, ZUŠ J. Kresánka | strieborné pásmo | Bianka Sofia Šmelko | 4. kategória | cimbal | Jarmila Mušitzová | 21.-22.11.2025 | |
| 16. ročník Prehliadky mladých gitaristov na ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave | zlaté pásmo | Ema Orošová | 2. kategória | gitara | Ádam Pásztor | 25.11.2025 | |
| 16. ročník Prehliadky mladých gitaristov na ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislav | strieborné pásmo | Marko Mihátsch | 3. kategória | gitara | Roman Ďurka | 25.11.2025 | |
| 16. ročník Prehliadky mladých gitaristov na ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave | strieborné pásmo | Valentín Magdolén | 3. kategória | gitara | Olexii Savko | 25.11.2025 |
| 16. ročník Prehliadky mladých gitaristov na ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave | strieborné pásmo | Matea Maletz | 5. kategória | gitara | Erik Žigmund | 25.11.2025 | |
| strieborné pásmo | Richard Stanislav Rolín | 5. kategória | gitara | Ádam Pásztor | 25.11.2025 | |
| Medzinárodný festival pantomímy a pohybového divadla PAN v Liptovskom Mikuláši | Špeciálna cenu za spracovanie vážnej témy v štýle hip-ezo-fight club show | ročníky 1.-3./II. | súbory | LDO | Zuzana Strnátová | 26.-30.11.2025 | |
| Medzinárodný festival pantomímy a pohybového divadla PAN v Liptovskom Mikuláši | 3. miesto | Dorota Šútovcová, Matúš Kralovič a Jaroslav Čertík | o pohár improvizácie | LDO | Zuzana Strnátová | 26.-30.11.2025 | |
| 28. ročník súťaže Prešporský Paganini | 1. miesto | Jozef Berky | 1. kategória | husle | Barbora Botošová - ocenenie pre najlepšieho pedagóga | 29.11.2025 | |
| 28. ročník súťaže Prešporský Paganini | 2. miesto | Lukáš Milko | 2. kategória | husle | Vlasta Veľasová | 29.11.2025 | |
| 28. ročník súťaže Prešporský Paganini | 3. miesto | Michaela Bundová | 2. kategória | husle | Leoš Farkaš | 29.11.2025 | |
| 28. ročník súťaže Prešporský Paganini | 2. miesto | Šimon Ostrolucký | 3. kategória | husle | Vlasta Veľasová | 29.11.2025 | |
| 28. ročník súťaže Prešporský Paganini | 3. miesto | Sofia Medlenová | 4. kategória | husle | Gabriela Šimurdová | 29.11.2025 | |
| 28. ročník súťaže Prešporský Paganini | čestné uznanie | Anabela Švolíková | 4. kategória | husle | Gabriela Šimurdová | 29.11.2025 |
ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy