Potlesk, úsmevy, radosť, to je začiatok zbierky tvojich umeleckých úspechov. Krásne malé i veľké pocity šťastia a hrdosti zbierame ako štvorlístky. Každý jeden štvorlístok s hrdosťou odkladáme do kroniky našej školy.
Názov súťaže | Ocenenie/umiestnenie | Meno žiaka | Kategória | Nástroj | Pedagóg | Dátum |
Medzinárodný festival poézie vo Valašskom Meziříčí | 1. miesto | Nikol Pavla Herna | LDO | Miriam Kalinková | 17.-20.10.2024 | |
Medzinárodný festival poézie vo Valašskom Meziříčí | Cena Vladimíra Justla za osobitne prínosný prednes slovenského alebo českého autora | Fedor Štít | LDO | Matej Čertík | 17.-20.10.2024 | |
Medzinárodný festival poézie vo Valašskom Meziříčí | Cena Jiřího Brolla za objavný interpretačný výkon | Kristián Ondriska | LDO | Matej Čertík | 17.-20.10.2024 | |
11. ročník Medzinárodnej akordeónovej súťaži MAS 2024 v Poprade | čestné uznanie - 5. miesto | Miroslav Reľovský | kategória 1A | akordeón | Marina Lazič | 22.11.2024 |
14. ročník Cimbalového Prešporka ZUŠ J. Kresánka Bratislava | zlaté pásmo, ocenenie pre najmladšieho účastníka súťaže | Jakub Križánek | I. kategória | cimbal | Jarmila Mušitzová | 23.11.2024 |
14. ročník Cimbalového Prešporka ZUŠ J. Kresánka Bratislava | zlaté pásmo | Nina Kozárová | II. kategória | cimbal | Jarmila Mušitzová | 23.11.2024 |
14. ročník Cimbalového Prešporka ZUŠ J. Kresánka Bratislava | zlaté pásmo | Zorka Kaniščáková | II. kategória | cimbal | Jarmila Mušitzová | 23.11.2024 |
14. ročník Cimbalového Prešporka ZUŠ J. Kresánka Bratislava | zlaté pásmo | Maximilián Hlavinka | II. kategória | cimbal | Jarmila Mušitzová | 23.11.2024 |
14. ročník Cimbalového Prešporka ZUŠ J. Kresánka Bratislava | zlaté pásmo | Richard Bindas | III. kategória | cimbal | Jarmila Mušitzová | 23.11.2024 |
cimbal14. ročník Cimbalového Prešporka ZUŠ J. Kresánka Bratislava | strieborné pásmo | Jozef Veselka | V. kategória | cimbal | Jarmila Mušitzová | 23.11.2024 |
14. ročník Cimbalového Prešporka ZUŠ J. Kresánka Bratislava | strieborné pásmo | Samuel Kotian | V. kategória | cimbal | Jarmila Mušitzová | 23.11.2024 |
14. ročník Cimbalového Prešporka ZUŠ J. Kresánka Bratislava | zlaté pásmo | Romana Huláková | VII. kategória | cimbal | Jarmila Mušitzová | 23.11.2024 |
27. ročník súťaže v hre na husle Prešporský Paganini | 3. miesto | Hana Tschegg | I. kategória | husle | Vlasta Veľasová | 23.11.2024 |
27. ročník súťaže v hre na husle Prešporský Paganini | 1. miesto | Lukáš Milko | II. kategória | husle | Vlasta Veľasová | 23.11.2024 |
27. ročník súťaže v hre na husle Prešporský Paganini | 3. miesto | Jane Shin | II. kategória | husle | Gabriela Šimurdová | 23.11.2024 |
27. ročník súťaže v hre na husle Prešporský Paganini | čestné uznanie | Olívia Siposová | II. kategória | husle | Vlasta Veľasová | 23.11.2024 |
27. ročník súťaže v hre na husle Prešporský Paganini | čestné uznanie | Ján Szabo | II. kategória | husle | Leoš Farkaš | 23.11.2024 |
27. ročník súťaže v hre na husle Prešporský Paganini | 2. miesto | Šimon Ostrolucký | III. kategória | husle | Vlasta Veľasová | 23.11.2024 |
27. ročník súťaže v hre na husle Prešporský Paganini | 3. miesto | Anabela Švolíková | III. kategória | husle | Gabriela Šimurdová | 23.11.2024 |
27. ročník súťaže v hre na husle Prešporský Paganini | 3. miesto | Sofia Medlenová | IV. kategória | husle | Gabriela Šimurdová | 23.11.2024 |
Medzinárodný festival pantomímy a pohybového divadla PAN v Liptovskom Mikuláši | 2. miesto | Dorota Šútovcová, Viktória Bendzáková a Jaroslav Čertík | kategória O pohár improvizácie | LDO | Jana Mikitková | 27.11-1-12.2024 |
10. ročník celoslovenskej súťaže komornej hry Musica Camerata Ján Albrecht 2024 | zlaté pásmo | Hana Zongorová, Michal Forró | IV. kategória | klavír, flauta | Beáta Harvanová, Alena Janikovičová | 30.11.2024 |
10. ročník celoslovenskej súťaže komornej hry Musica Camerata Ján Albrecht 2024 | strieborné pásmo | Veronika Tekerová, Paulína Schowanetz | III. kategória | klavír | Renáta Štubniaková | 30.11.2024 |
XVI. ročník súťaže ZUŠ v sólovej hre na dychových nástrojoch "Dni Miloša Ruppeldta" | 3. miesto | Klára Hlubíková | II. kategória Hra na zobcovej flaute | zobcová flauta | Darina Korytárová | 3.12.2024 |
XVI. ročník súťaže ZUŠ v sólovej hre na dychových nástrojoch "Dni Miloša Ruppeldta" | čestné uznanie | Oliver Klepáč | I. kategória Hra na drevených dychových nástrojoch | klarinet | Jarmila Jurášová Šteigerová | 3.12.2024 |
XVI. ročník súťaže ZUŠ v sólovej hre na dychových nástrojoch "Dni Miloša Ruppeldta" | 2. miesto | Nela Harmanová | III. kategória Hra na drevených dychových nástrojoch | klarinet | Jarmila Jurášová Šteigerová | 3.12.2024 |
XVI. ročník súťaže ZUŠ v sólovej hre na dychových nástrojoch "Dni Miloša Ruppeldta" | 2. miesto | Jakub Kopecký | I. kategória A Hra na plechových dychových nástrojoch | trombón | Branislav Belorid | 3.12.2024 |
XVI. ročník súťaže ZUŠ v sólovej hre na dychových nástrojoch "Dni Miloša Ruppeldta" | 2. miesto | Martin Zemánek | II. kategória A Hra na plechových dychových nástrojoch | trubka | Branislav Belorid | 3.12.2024 |
ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy