Potlesk, úsmevy, radosť, to je začiatok zbierky tvojich umeleckých úspechov. Krásne malé i veľké pocity šťastia a hrdosti zbierame ako štvorlístky. Každý jeden štvorlístok s hrdosťou odkladáme do kroniky našej školy.
Názov súťaže | Ocenenie/Umiestnenie | Meno žiaka | Kategória | Nástroj | Pedagóg | Dátum |
21. ročník súťaže Schneiderova Trnava | zlaté pásmo | Hana Tschegg | I. kategória | husle | Vlasta Veľasová | 20.10.2022 |
21. ročník súťaže Schneiderova Trnava | zlaté pásmo, | Anabela Švolíková | I. kategória | husle | Gabriela Šimurdová | 20.10.2022 |
21. ročník súťaže Schneiderova Trnava | strieborné pásmo | Lukáš Milko | I. kategória | husle | Gabriela Šimurdová | 20.10.2022 |
21. ročník súťaže Schneiderova Trnava | zlaté pásmo, ocenenie za najlepšiu interpretáciu diela S. Mach Concertino | Anabela Švolíková | II. kategória | husle | Gabriela Šimurdová | 20.10.2022 |
21. ročník súťaže Schneiderova Trnava | zlaté pásmo | Jane Shin | II. kategória | husle | Gabriela Šimurdová | 20.10.2022 |
21. ročník súťaže Schneiderova Trnava | zlaté pásmo | Ján Szabo | II. kategória | husle | Leoš Farkaš | 20.10.2022 |
21. ročník súťaže Schneiderova Trnava | strieborné pásmo | Dominika Grossová | II. kategória | husle | Vlasta Veľasová | 20.10.2022 |
21. ročník súťaže Schneiderova Trnava | strieborné pásmo | Paulína Rovanová | II. kategória | husle | Zuzana Lörincová | 20.10.2022 |
21. ročník súťaže Schneiderova Trnava | strieborné pásmo | Sofia Medlenová | III. kategória | husle | Gabriela Šimurdová | 20.10.2022 |
21. ročník súťaže Schneiderova Trnava | strieborné pásmo | Hana Pelanová | IV. kategória | husle | Vlasta Veľasová | 20.10.2022 |
21. ročník súťaže Schneiderova Trnava | strieborné pásmo | Leonard Teo Matis | I. kategória | klavír | Zuzana Patkoló | 20.10.2022 |
21. ročník súťaže Schneiderova Trnava | bronzové pásmo | Soňa Pašková | II. kategória | klavír | Ivona Trgová | 20.10.2022 |
Tanečná súťaž MY Dance Myjava 2022 | 2. miesto | DFS Čečinka s tancom "Starodávne" | Tradičný slovenský ľudový tanec | tanec | Etela Nôtová | 21.-22.10.2022 |
Tanečná súťaž MY Dance Myjava 2022 | 2. miesto | veková kategória juniori s tancom "Čajkovské koleso" | Ľudový tanec s možnosťou štylizácie až kompozície | tanec | Etela Nôtová | 21.-22.10.2022 |
Tanečná súťaž MY Dance Myjava 2022 | 3. miesto | veková kategória deti 2 - 4P s tancom "Ovečka" | Ľudový tanec s možnosťou štylizácie až kompozície | tanec | Dagmar Surovičová | 21.-22.10.2022 |
Tanečná súťaž MY Dance Myjava 2022 | 3. miesto | veková kategória juniori 1. a 2.roč./II.st. s tancom "Dopominka" | Ľudový tanec s možnosťou štylizácie až kompozície | tanec | Jana Scheinerová | 21.-22.10.2022 |
Tanečná súťaž MY Dance Myjava 2022 | 3. miesto | malé choreografie Me whitout you | Kategória mádež: Moderné choreografie | tanec | Veronika Dragonidesová | 21.-22.10.2022 |
Tanečná súťaž MY Dance Myjava 2022 | 2. miesto | scénický tanec duo s choreografiou Lauriel | Kategória mádež: Moderné choreografie | tanec | Veronika Dragonidesová | 21.-22.10.2022 |
Súťaž Mladí klaviristi 2022 | 1. miesto | Elena Tschegg | II. kategória | klavír | Miriam Gašparíková | 25.-26.10.2022 |
Súťaž Mladí klaviristi 2022 | čestné uznanie | Leonard Teo Matis | II. kategória | klavír | Zuzana Patkoló | 25.-26.10.2022 |
Súťaž Mladí klaviristi 2022 | čestné uznanie | Hugo Pavelka | VIII. kategória | klavír | Viliam Gräffinger | 25.-26.10.2022 |
Cimbalový Prešporok 2022 | zlaté pásmo | Richard Bindas | I. kategória | cimbal | Jarmila Mušitzová | 19.11.2022 |
Cimbalový Prešporok 2022 | strieborné pásmo | Andrej Dudík | I. kategória | cimbal | Jarmila Mušitzová | 19.11.2022 |
Cimbalový Prešporok 2022 | strieborné pásmo | Rudolf Tichý | I. kategória | cimbal | Jarmila Mušitzová | 19.11.2022 |
Cimbalový Prešporok 2022 | strieborné pásmo | Branislav Rosa | II. kategória | cimbal | Jarmila Mušitzová | 19.11.2022 |
Cimbalový Prešporok 2022 | zlaté pásmo a víťaz kategórie, cena EMCY za objavnú dramaturgiu za interpretáciu skladby "Variácia" Huga Pavelku | Jozef Veselka | V. kategória | cimbal | Jarmila Mušitzová | 19.11.2022 |
Cimbalový Prešporok 2022 | zlaté pásmo | Michaela Orviská | V. kategória | cimbal | Jarmila Mušitzová | 19.11.2022 |
Cimbalový Prešporok 2022 | zlaté pásmo | Hanka Obernauerová | VI. kategória | cimbal | Jarmila Mušitzová | 19.11.2022 |
25. ročník súťaže Prešporský Paganini | 1. miesto, víťaz kategórie | Jane Shin | I. kategória | husle | Gabriela Šimurdová, ocenenie za prípravu najúspešnejšieho žiaka v kategórií | 26.11.2022 |
25. ročník súťaže Prešporský Paganini | 2. miesto | Lukáš Milko | I. kategória | husle | Gabriela Šimurdová | 26.11.2022 |
25. ročník súťaže Prešporský Paganini | 3. miesto | Ján Szabo | I. kategória | husle | Leoš Farkaš | 26.11.2022 |
25. ročník súťaže Prešporský Paganini | 2. miesto | Anabela Švolíková | II. kategória | husle | Gabriela Šimurdová | 26.11.2022 |
25. ročník súťaže Prešporský Paganini | Čestné uznanie | Šimon Ostrolúcky | II. kategória | husle | Vlasta Veľasová | 26.11.2022 |
25. ročník súťaže Prešporský Paganini | Čestné uznanie | Adam Uličný | III. kategória | husle | Jana Spálová | 26.11.2022 |
25. ročník súťaže Prešporský Paganini | 2. miesto | Oskar Krajčí | IV. kategória | husle | Jana Spálová | 26.11.2022 |
ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy